Войти

Войти

Мониторинг цен на 01.07.2017г.

Категория: Мониторинг цен
  Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.06.2017 г
№ п/п Товар магазины локальных сетей несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
Средние цены   Средние цены   Средние цены  
мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 21,5 27,25 100 26,5 26,5 100 29,5 29,5 100
2 крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 39,2 47,68 100 51,5 60 100 45 55 100
3 крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 43,27 43,27 100 54 54 100 45 45 100
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 38,13 78,69 100 30 30 100 32 32 100
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1кг 52 86,5 100 81,12 100 100 64 95 100
6 сахар песок, 1 кг 45,25 45,25 100 49,5 49,5 100 48 48 100
7 соль поваренная, 1 кг 10 11,45 100 15 15 100 12 12 100
8 чай черный байховый, 1 кг 290 533 100 372,5 430 100 340 390 100
9 вода питьевая столовая, 5 л 39,9 94 100 0 0 0 0 0 0
10 изделия колбасные вареные, 1кг 183,65 401,88 100 160,5 257 100 0 0 0
11 колбасы варено-копченые, 1 кг 320,72 465,07 100 165,88 347,36 100 0 0 0
12 колбасы сырокопченые, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 говядина, 1кг 0 0 0 310 310 100 0 0 0
14 свинина, 1кг 0 0 0 380 380 100 0 0 0
15 мясо кур, 1кг 139 211 100 150,5 191,5 100 0 0 0
16 рыба мороженая, 1 кг 115,75 396,88 100 54,5 257,5 100 0 0 0
17 Рыба копченая, 1кг 429 505 100 438 475 100 0 0 0
18 рыба соленая, 1кг 152,72 284,83 100 142 340 100 0 0 0
19 Рыбные консервы, 1шт 34,75 130,5 100 23,5 112,5 100 25 80 100
20 хлеб белый из пшеничной муки, 1кг 34,4 42,9 100 41,67 53 100 48 48 100
21 хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг 45,4 46,9 100 45 47,5 100 38,33 38,33 100
22 молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг 49,95 52,78 100 46,95 63,84 100 0 0 0
23 творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг 255 255 100 250 275 100 0 0 0
24 масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг 488,62 550 100 501,75 513,89 100 0 0 0
25 кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л 55,03 55,03 100 49,67 49,67 100 0 0 0
26 сметана (м.д.ж. 15%), 1кг 160 200,3 100 179 179 100 0 0 0
27 сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг 449,5 565,5 100 487 493 100 0 0 0
28 картофель свежий, 1кг 49,95 52,45 100 0 0 0 0 0 0
29 лук репчатый свежий, 1кг 45,45 47,5 100 49,5 49,5 100 0 0 0
30 капуста белокачанная свежая, 1 кг 74,45 74,45 100 75 75 100 0 0 0
31 морковь столовая свежая, 1кг 51,95 51,95 100 0 0 0 0 0 0
32 огурцы свежие, 1кг 69,45 79,45 100 68 68 100 0 0 0
33 томаты свежие, 1кг 116 121 100 110 110 100 0 0 0
34 перец сладкий свежий, 1кг 0 0 0 190 190 100 0 0 0
35 Яблоки свежие, 1кг 110,5 158,5 100 92,5 115 100 0 0 0
36 Бананы свежие, 1кг 80,5 80,5 100 92 92 100 0 0 0
37 Виноград свежий, 1кг 0 0 0 180 180 100 0 0 0
38 Апельсины, 1кг 112,95 112,95 100 122,5 122,5 100 0 0 0
39 Мандарины, 1кг 139 139 100 165 165 100 0 0 0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 44,5 44,5 100 44 44 100 41 41 100
Scroll to top
Слабовидящим