Войти

Войти

Мониторинг цен на 01.10.2017г.

Категория: Мониторинг цен
  Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.09.2017 г
№ п/п Товар магазины локальных сетей несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
Средние цены   Средние цены   Средние цены  
мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 26,3 26,3 100 27,5 31,5 100 29,5 29,5 100
2 крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 54,38 54,38 100 53,5 60 100 52 55 100
3 крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 50,63 50,63 100 50 50 100 45 45 100
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 30 39,38 100 28 30 100 32 32 100
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1кг 59 69 100 68,5 104,5 100 67 95 100
6 сахар песок, 1 кг 0 0 0 47,5 47,5 100 45 45 100
7 соль поваренная, 1 кг 12 13 100 13,5 15 100 12 12 100
8 чай черный байховый, 1 кг 400 475 100 410 470 100 340 1020 100
9 вода питьевая столовая, 5 л 39,9 94 100 0 0 0 0 0 0
10 изделия колбасные вареные, 1кг 208,75 430 100 175,75 355,25 100 0 0 0
11 колбасы варено-копченые, 1 кг 275 287 100 316,86 433,04 100 0 0 0
12 колбасы сырокопченые, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 говядина, 1кг 0 0 0 310 310 100 0 0 0
14 свинина, 1кг 0 0 0 380 380 100 0 0 0
15 мясо кур, 1кг 86,5 205 100 120 217 100 0 0 0
16 рыба мороженая, 1 кг 50,5 696 100 48,5 259 100 0 0 0
17 Рыба копченая, 1кг 524 540 100 335 460 100 0 0 0
18 рыба соленая, 1кг 197,69 275 100 487 487 100 0 0 0
19 Рыбные консервы, 1шт 21,5 134 100 25 112,5 100 23 80 100
20 хлеб белый из пшеничной муки, 1кг 35 46 100 41,67 53 100 48 48 100
21 хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг 45 52,5 100 42,78 47,5 100 38,33 38,33 100
22 молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг 45,56 49,44 100 52 63,84 100 0 0 0
23 творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг 267,5 305 100 258,57 258,57 100 0 0 0
24 масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг 517,4 542,86 100 510,36 525 100 485,71 485,71 100
25 кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л 54,44 54,44 100 52,28 52,28 100 0 0 0
26 сметана (м.д.ж. 15%), 1кг 186 186 100 179 179 100 0 0 0
27 сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг 507 520 100 473,5 493 100 480 480 100
28 картофель свежий, 1кг 23 23 100 16 16 100 0 0 0
29 лук репчатый свежий, 1кг 27 27 100 24 24 100 0 0 0
30 капуста белокачанная свежая, 1 кг 18 18 100 12,5 12,5 100 0 0 0
31 морковь столовая свежая, 1кг 29,9 29,9 100 0 0 0 0 0 0
32 огурцы свежие, 1кг 0 0 0 60 60 100 0 0 0
33 томаты свежие, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 перец сладкий свежий, 1кг 52 52 100 50 50 100 0 0 0
35 Яблоки свежие, 1кг 73 82 100 69,5 71 100 0 0 0
36 Бананы свежие, 1кг 70 70 100 66,5 66,5 100 0 0 0
37 Виноград свежий, 1кг 68 78,2 100 85 85 100 0 0 0
38 Апельсины, 1кг 94 94 100 129 129 100 0 0 0
39 Мандарины, 1кг 0 0 0 160 160 100 0 0 0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 40 40 100 45 45 100 39 39 100
Scroll to top
Слабовидящим