Войти

Войти

Мониторинг цен на 01.03.2018 год

Категория: Мониторинг цен
  Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.03.2018 г
№ п/п Товар магазины локальных сетей несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
Средние цены   Средние цены   Средние цены  
мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 26,35 26,35 100 24 25 100 15 28 100
2 крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 49 57,5 100 53 59 100 52 55 100
3 крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 37,38 37,38 100 40 40 100 36 36 100
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 30 88,67 100 27 30 100 30 32 100
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1кг 56 72,5 100 63,93 103,5 100 68 90 100
6 сахар песок, 1 кг 36,5 36,5 100 38,5 38,5 100 40 40 100
7 соль поваренная, 1 кг 14,5 14,5 100 15,5 15,5 100 12 12 100
8 чай черный байховый, 1 кг 345 485 100 320 435 100 340 1000 100
9 вода питьевая столовая, 5 л 39,9 94 100 0 0 0 0 0 0
10 изделия колбасные вареные, 1кг 227,5 483,75 100 199,5 386,25 100 0 0 0
11 колбасы варено-копченые, 1 кг 317,5 448,75 100 320,5 426,25 100 0 0 0
12 колбасы сырокопченые, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 говядина, 1кг 0 0 0 345 345 100 0 0 0
14 свинина, 1кг 0 0 0 320 380 100 0 0 0
15 мясо кур, 1кг 129 233,5 100 127,5 227,5 100 0 0 0
16 рыба мороженая, 1 кг 56,5 719 100 58 306,5 100 0 0 0
17 Рыба копченая, 1кг 397 544,5 100 451,5 514 100 0 0 0
18 рыба соленая, 1кг 188,5 399,5 100 161,5 178,5 100 0 0 0
19 Рыбные консервы, 1шт 20 109 100 35 102,5 100 23 80 100
20 хлеб белый из пшеничной муки, 1кг 40 48 100 50 70 100 48 48 100
21 хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг 39,17 39,17 100 45,84 48,67 100 38,33 38,33 100
22 молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг 33,5 53 100 45 54,5 100 40 40 100
23 творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг 182,5 182,5 100 260 320 100 190 190 100
24 масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг 513,71 602,86 100 517,15 597,14 100 485,71 485,71 100
25 кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л 56 56 100 49,5 49,5 100 46 48 100
26 сметана (м.д.ж. 15%), 1кг 186 192 100 178 179 100 168 176 100
27 сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг 299 518,5 100 487,5 499 100 480 480 100
28 картофель свежий, 1кг 32,5 32,5 100 25 25 100 0 0 0
29 лук репчатый свежий, 1кг 25 25 100 28 28 100 0 0 0
30 капуста белокачанная свежая, 1 кг 0 0 0 25 25 100 0 0 0
31 морковь столовая свежая, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 огурцы свежие, 1кг 139,5 139,5 100 145 145 100 0 0 0
33 томаты свежие, 1кг 199 211,5 100 210 210 100 0 0 0
34 перец сладкий свежий, 1кг 0 0 0 195 195 100 0 0 0
35 Яблоки свежие, 1кг 78 97,5 100 91,5 105 100 0 0 0
36 Бананы свежие, 1кг 0 0 0 110 110 100 0 0 0
37 Виноград свежий, 1кг 275 275 100 190 190 100 0 0 0
38 Апельсины, 1кг 79 79 100 95 95 100 0 0 0
39 Мандарины, 1кг 110,5 144 100 130 146,5 100 0 0 0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 65 65 100 59,5 59,5 100 58 58 100
Scroll to top
Слабовидящим