Войти

Войти

Мониторинг цен на 30.06.2019 года

Категория: Мониторинг цен
  Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.06.2019 г
№ п/п Товар магазины локальных сетей несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
Средние цены   Средние цены   Средние цены  
мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 15,99 29,9 100 28,5 28,5 100 16 16 100
2 крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 59,9 62,38 100 50,11 64,34 100 52 62 100
3 крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 33,63 33,63 100 39 39 100 34 34 100
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 36,9 47,25 100 36 40 100 34 39 100
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1кг 59,9 68,9 100 66,5 95 100 74 74 100
6 сахар песок, 1 кг 0 0 0 42,45 42,45 100 46 46 100
7 соль поваренная, 1 кг 13,9 19,9 100 16 18,5 100 12 12 100
8 чай черный байховый, 1 кг 394,5 409,5 100 402,5 415 100 380 410 100
9 вода питьевая столовая, 5 л 45,9 45,9 100 0 0 0 0 0 0
10 изделия колбасные вареные, 1кг 211,25 424,75 100 211,25 377,5 100 0 0 0
11 колбасы варено-копченые, 1 кг 399,6 420 100 320 447,75 100 0 0 0
12 колбасы сырокопченые, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 говядина, 1кг 0 0 0 350 350 100 0 0 0
14 свинина, 1кг 0 0 0 350 350 100 0 0 0
15 мясо кур, 1кг 105,9 192,9 100 156,5 276,5 100 0 0 0
16 рыба мороженая, 1 кг 63,9 294,9 100 89,5 245 100 0 0 0
17 Рыба копченая, 1кг 219,9 484,9 100 340 340 100 0 0 0
18 рыба соленая, 1кг 189,9 189,9 100 212 212 100 0 0 0
19 Рыбные консервы, 1шт 29,9 117,9 100 44,5 94,5 100 0 0 0
20 хлеб белый из пшеничной муки, 1кг 46,33 51,8 100 44 55,84 100 50 50 100
21 хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг 35,33 43,17 100 47,78 52,5 100 41,67 41,67 100
22 молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг 41,67 57,67 100 49,45 60,56 100 0 0 0
23 творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг 197,22 277,5 100 270 270 100 0 0 0
24 масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг 553,71 555 100 520 541,79 100 485,71 485,71 100
25 кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л 57,22 57,22 100 56,5 56,5 100 0 0 0
26 сметана (м.д.ж. 15%), 1кг 131,6 199,6 100 190 218 100 0 0 0
27 сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг 559,6 559,6 100 542,5 552,5 100 540 540 100
28 картофель свежий, 1кг 0 0 0 42 42 100 0 0 0
29 лук репчатый свежий, 1кг 0 0 0 41 41 100 0 0 0
30 капуста белокачанная свежая, 1 кг 19,9 19,9 100 18 18 100 0 0 0
31 морковь столовая свежая, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 огурцы свежие, 1кг 49,9 49,9 100 51 51 100 0 0 0
33 томаты свежие, 1кг 89,9 89,9 100 78 80,5 100 0 0 0
34 перец сладкий свежий, 1кг 199,9 199,9 100 210 210 100 0 0 0
35 Яблоки свежие, 1кг 89,9 119,9 100 97,5 102,5 100 0 0 0
36 Бананы свежие, 1кг 89,9 89,9 100 88,5 88,5 100 0 0 0
37 Виноград свежий, 1кг 189 189 100 0 0 0 0 0 0
38 Апельсины, 1кг 89,9 89,9 100 78 78 100 0 0 0
39 Мандарины, 1кг 159,9 159,9 100 168 168 100 0 0 0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 0 0 100 46,6 46,5 100 60 60 100
Scroll to top
Слабовидящим