Войти

Войти

Мониторинг цен на 30.06.2018г.

Категория: Мониторинг цен
  Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.06.2018 г
№ п/п Товар магазины локальных сетей несетевые магазины Нестационарные торговые объекты
Средние цены   Средние цены   Средние цены  
мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена мин. цена макс. цена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 25,99 25,99 100 21,5 25,3 100 15 15 100
2 крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 49 49,88 100 53 59,5 100 52 55 100
3 крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 41,88 41,88 100 32 32 100 28 28 100
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 38,75 42,25 100 25,5 30 100 30 30 100
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1кг 56 56 100 65 100 100 68 90 100
6 сахар песок, 1 кг 42,5 42,5 100 44,5 44,5 100 44 44 100
7 соль поваренная, 1 кг 12 14,5 100 13,5 15,5 100 12 12 100
8 чай черный байховый, 1 кг 260 485 100 410 450 100 500 1020 100
9 вода питьевая столовая, 5 л 39,9 94 100 0 0 0 0 0 0
10 изделия колбасные вареные, 1кг 182,5 498,75 100 200 259,5 100 0 0 0
11 колбасы варено-копченые, 1 кг 346,25 740 100 212 407,86 100 0 0 0
12 колбасы сырокопченые, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 говядина, 1кг 0 0 0 345 345 100 0 0 0
14 свинина, 1кг 0 0 0 320 380 100 0 0 0
15 мясо кур, 1кг 103 157,5 100 137,5 232,5 100 0 0 0
16 рыба мороженая, 1 кг 79 259 100 38,5 275 100 0 0 0
17 Рыба копченая, 1кг 544 585 100 285 420 100 0 0 0
18 рыба соленая, 1кг 188,5 399,5 100 163,5 163,5 100 0 0 0
19 Рыбные консервы, 1шт 39,9 81 100 30 107,5 100 0 0 100
20 хлеб белый из пшеничной муки, 1кг 48 48 100 51 51 100 0 0 100
21 хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг 39,17 39,17 100 47 47 100 0 0 100
22 молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг 40 53 100 42,5 54,5 100 0 0 100
23 творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг 202,78 280 100 254 284 100 0 0 100
24 масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг 531 603 100 506 597 100 486 486 100
25 кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л 56 56 100 48,5 48,5 100 46 48 100
26 сметана (м.д.ж. 15%), 1кг 146 158 100 178 178 100 168 176 100
27 сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг 534 548 100 500 511,5 100 480 480 100
28 картофель свежий, 1кг 19,9 39 100 40 40 100 0 0 0
29 лук репчатый свежий, 1кг 22,5 22,5 100 27,5 27,5 100 0 0 0
30 капуста белокачанная свежая, 1 кг 19,5 19,5 100 28 28 100 0 0 0
31 морковь столовая свежая, 1кг 0 0 0 46 46 100 0 0 0
32 огурцы свежие, 1кг 55 55 100 88 88 100 0 0 0
33 томаты свежие, 1кг 77,5 77,5 100 71 71 100 0 0 0
34 перец сладкий свежий, 1кг 0 0 0 190 190 100 0 0 0
35 Яблоки свежие, 1кг 99 125 100 105 142,5 100 0 0 0
36 Бананы свежие, 1кг 0 0 0 82 82 100 0 0 0
37 Виноград свежий, 1кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Апельсины, 1кг 0 0 0 83 83 100 0 0 0
39 Мандарины, 1кг 0 0 0 142,5 142,5 100 0 0 0
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 55 55 100 49,5 49,5 100 40 40 100
Scroll to top
Слабовидящим