Уважаемые жители села Кокман! В ходе работы могут вноситься изменения в График вывоза твердых коммунальных отходов.
| Утверждаю: | ||||||||||||||
| Глава муниципального образования | ||||||||||||||
| "Красногорский район" | ||||||||||||||
| __________ | В.С.Корепанов | |||||||||||||
| Реестр мест (площадок) накопления, сбора и график вывоза твердых комунальных отходов с мест (площадок) накопления, сбора расположенных на территории Красногорского района Удмуртской Республики | ||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Координаты КП | Параметры КП | |||||||||||
| Муниципальное образование | Муниципальные образования сельских поселений | Населенный пункт | Название улицы | Номер дома | контейнерные | «сигнальный вывоз» | Количество контейнеров (бункеров) | материал (тип ) контейнера(бункера) | Объем контейнера (бункера) | Периодичность и время вывоза ТКО | Периодичность вывоза КГО | |||
| северной широты | восточной долготы | северной широты | восточной долготы | |||||||||||
| 87 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Школьная | 1 | 57.579693 | 52.357794 | ср. 13:20 | 1 раз в неделю | |||||
| 88 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Школьная | 14 | 57.578473 | 52.366049 | ср. 13:25 | 1 раз в неделю | |||||
| 89 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Школьная | 13 в | 57.577225 | 52.370149 | ср. 13:30 | 1 раз в неделю | |||||
| 90 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Пионерская | 18 | 57.577209 | 52.374990 | ср. 13:35 | 1 раз в неделю | |||||
| 91 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Пионерская | 4 | 57.576361 | 52.376819 | ср. 13:40 | 1 раз в неделю | |||||
| 92 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Коммунальная | 1 | 57.573804 | 52.377427 | ср. 13:45 | 1 раз в неделю | |||||
| 93 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Коммунальная | 17 | 57.571631 | 52.375190 | ср. 13:50 | 1 раз в неделю | |||||
| 94 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Центральная | 4 | 57.574208 | 52.374278 | ср. 13:55 | 1 раз в неделю | |||||
| 95 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Центральная | 15 | 57.571590 | 52.371887 | ср. 14:00 | 1 раз в неделю | |||||
| 96 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Подлесная | 17 | 57.570649 | 52.367466 | ср. 14:05 | 1 раз в неделю | |||||
| 97 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Подлесная | 5 А | 57.574190 | 52.370884 | ср. 14:10 | 1 раз в неделю | |||||
| 98 | Красногорский район | Кокман | с.Кокман | Набережная | 21 | 57.575220 | 52.367551 | ср. 14:15 | 1 раз в неделю | |||||
| Составил: | начальник отдела строительства и жкх А.В.Бабкин | |||||||||||||















