| Утверждаю: | ||||||||||||||
| Глава муниципального образования | ||||||||||||||
| "Красногорский район" | ||||||||||||||
| __________ | В.С.Корепанов | |||||||||||||
| Реестр мест (площадок) накопления, сбора и график вывоза твердых комунальных отходов с мест (площадок) накопления, сбора расположенных на территории Красногорского района Удмуртской Республики | ||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Координаты КП | Параметры КП | |||||||||||
| Муниципальное образование | Муниципальные образования сельских поселений | Населенный пункт | Название улицы | Номер дома | контейнерные | «сигнальный вывоз» | Количество контейнеров (бункеров) | материал (тип ) контейнера(бункера) | Объем контейнера (бункера) | Периодичность и время вывоза ТКО | Периодичность вывоза КГО | |||
| северной широты | восточной долготы | северной широты | восточной долготы | |||||||||||
| 99 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Советская | 8 | 57.784362 | 52.746068 | пт. 12:15 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 100 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул Полевая | 1 | 57.783211 | 52.754421 | пт. 12:25 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 101 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | ул.Лесная | 1 | 57.784145 | 52.750537 | пт. 12:45 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 102 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Набережная | 11 | 57.783950 | 52.744352 | пт. 13:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 103 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Юбилейная | 7 | 57.787421 | 52.744172 | пт. 13:15 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 104 | Красногорский район | Прохоровское | д.Прохорово | Ул.Тополиная | 17 | 57.761644 | 52.806287 | пт. 10:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 105 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бурово | Ул.Им.И.Беляева | 1 | 57.764999 | 52.805863 | пт. 10:45 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 106 | Красногорский район | Прохоровское | д.Вавилово | Ул.Удмуртская | 21 | 57.785858 | 52.770038 | пт. 11:30 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 107 | Красногорский район | Прохоровское | д.Захватай | Ул.Родниковая | 2 | 57.803305 | 52.763372 | пт. 14:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| Составил: | начальник отдела строительства и жкх А.В.Бабкин | |||||||||||||
Пятница, 28 Декабрь 2018 02:33
Реестр мест (площадок) накопления, сбора и график вывоза твердых комунальных отходов с мест (площадок) накопления, сбора расположенных на территории Красногорского района Удмуртской Республики
Автор nadegda| Утверждаю: | ||||||||||||||
| Глава муниципального образования | ||||||||||||||
| "Красногорский район" | ||||||||||||||
| __________ | В.С.Корепанов | |||||||||||||
| Реестр мест (площадок) накопления, сбора и график вывоза твердых комунальных отходов с мест (площадок) накопления, сбора расположенных на территории Красногорского района Удмуртской Республики | ||||||||||||||
| № п/п | Адрес | Координаты КП | Параметры КП | |||||||||||
| Муниципальное образование | Муниципальные образования сельских поселений | Населенный пункт | Название улицы | Номер дома | контейнерные | «сигнальный вывоз» | Количество контейнеров (бункеров) | материал (тип ) контейнера(бункера) | Объем контейнера (бункера) | Периодичность и время вывоза ТКО | Периодичность вывоза КГО | |||
| северной широты | восточной долготы | северной широты | восточной долготы | |||||||||||
| 99 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Советская | 8 | 57.784362 | 52.746068 | пт. 12:15 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 100 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул Полевая | 1 | 57.783211 | 52.754421 | пт. 12:25 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 101 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | ул.Лесная | 1 | 57.784145 | 52.750537 | пт. 12:45 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 102 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Набережная | 11 | 57.783950 | 52.744352 | пт. 13:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 103 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бараны | Ул.Юбилейная | 7 | 57.787421 | 52.744172 | пт. 13:15 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 104 | Красногорский район | Прохоровское | д.Прохорово | Ул.Тополиная | 17 | 57.761644 | 52.806287 | пт. 10:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 105 | Красногорский район | Прохоровское | д.Бурово | Ул.Им.И.Беляева | 1 | 57.764999 | 52.805863 | пт. 10:45 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 106 | Красногорский район | Прохоровское | д.Вавилово | Ул.Удмуртская | 21 | 57.785858 | 52.770038 | пт. 11:30 | 1 раз в 2 недели | |||||
| 107 | Красногорский район | Прохоровское | д.Захватай | Ул.Родниковая | 2 | 57.803305 | 52.763372 | пт. 14:00 | 1 раз в 2 недели | |||||
| Составил: | начальник отдела строительства и жкх А.В.Бабкин | |||||||||||||
Опубликовано в
Прохоровские новости
Скачать вложения:
- YYYYYYYYYYYYY_1.pdf (100 Скачиваний)















