Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 29.12.2017 г | ||||||||||
№ п/п | Товар | магазины локальных сетей | несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | ||||||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | ||||||||
мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 13,9 | 13,9 | 100 | 24 | 29 | 100 | 15 | 28 | 100 |
2 | крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 39,9 | 39,9 | 100 | 54,5 | 55 | 100 | 52 | 55 | 100 |
3 | крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 50,63 | 50,63 | 100 | 49 | 49 | 100 | 36 | 36 | 100 |
4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 25,9 | 31 | 100 | 30 | 220 | 100 | 30 | 32 | 100 |
5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1кг | 54,9 | 54,9 | 100 | 62,5 | 103,5 | 100 | 68 | 95 | 100 |
6 | сахар песок, 1 кг | 31 | 31 | 100 | 37,5 | 37,5 | 100 | 40 | 40 | 100 |
7 | соль поваренная, 1 кг | 11 | 14 | 100 | 14,5 | 15,5 | 100 | 12 | 12 | 100 |
8 | чай черный байховый, 1 кг | 375 | 612,5 | 100 | 405 | 450 | 100 | 300 | 340 | 100 |
9 | вода питьевая столовая, 5 л | 39,9 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | изделия колбасные вареные, 1кг | 218,78 | 323 | 100 | 131 | 207,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | колбасы варено-копченые, 1 кг | 331,43 | 375 | 100 | 265 | 426,25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | колбасы сырокопченые, 1кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | говядина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | свинина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 310 | 380 | 100 | 0 | 0 | 0 |
15 | мясо кур, 1кг | 84 | 205 | 100 | 110 | 190 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | рыба мороженая, 1 кг | 55 | 725 | 100 | 66 | 240 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | Рыба копченая, 1кг | 336 | 460 | 100 | 298,5 | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 |
18 | рыба соленая, 1кг | 136 | 180 | 100 | 182 | 182 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | Рыбные консервы, 1шт | 28,5 | 109 | 100 | 30 | 112,5 | 100 | 23 | 80 | 100 |
20 | хлеб белый из пшеничной муки, 1кг | 38,33 | 39 | 100 | 53 | 55 | 100 | 48 | 48 | 100 |
21 | хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг | 37,5 | 38 | 100 | 45 | 51,67 | 100 | 38,33 | 38,33 | 100 |
22 | молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг | 33,5 | 52 | 100 | 41 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 |
23 | творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг | 182,5 | 182,5 | 100 | 250 | 262,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг | 494,29 | 600 | 100 | 512,86 | 522,5 | 100 | 485,71 | 485,71 | 100 |
25 | кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л | 57 | 57 | 100 | 53 | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 |
26 | сметана (м.д.ж. 15%), 1кг | 176 | 186 | 100 | 171 | 179 | 100 | 0 | 0 | 0 |
27 | сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг | 199,8 | 321 | 100 | 487,5 | 493 | 100 | 480 | 480 | 100 |
28 | картофель свежий, 1кг | 17 | 17 | 100 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | лук репчатый свежий, 1кг | 17,5 | 17,5 | 100 | 19,75 | 19,75 | 100 | 0 | 0 | 0 |
30 | капуста белокачанная свежая, 1 кг | 12 | 12 | 100 | 13,75 | 13,75 | 100 | 0 | 0 | 0 |
31 | морковь столовая свежая, 1кг | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | огурцы свежие, 1кг | 245 | 245 | 100 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 |
33 | томаты свежие, 1кг | 223 | 223 | 100 | 190 | 201,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | перец сладкий свежий, 1кг | 214 | 214 | 100 | 195 | 195 | 100 | 0 | 0 | 0 |
35 | Яблоки свежие, 1кг | 55 | 78 | 100 | 71 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бананы свежие, 1кг | 67 | 67 | 100 | 82 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 |
37 | Виноград свежий, 1кг | 114 | 126 | 100 | 122,5 | 142,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
38 | Апельсины, 1кг | 84 | 84 | 100 | 91,5 | 91,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
39 | Мандарины, 1кг | 74,5 | 90 | 100 | 80,5 | 102,5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 60 | 60 | 100 | 54,5 | 54,5 | 100 | 53 | 53 | 100 |
Мониторинг цен на 29.12.2017г.
Категория:
Мониторинг цен