| Мониторинг цен на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании "Красногорский район" по состоянию на 30.03.2018 г | |||||||||||||
| № п/п | Товар | магазины локальных сетей | несетевые магазины | Нестационарные торговые объекты | |||||||||
| Средние цены | Средние цены | Средние цены | |||||||||||
| мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | мин. цена | макс. цена | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1 | мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | 28,9 | 28,9 | 100 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | 49,86 | 67,38 | 100 | 52,13 | 67 | 100 | 62 | 62 | 100 | |||
| 3 | крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | 33,63 | 33,63 | 100 | 52,5 | 52,5 | 100 | 34 | 34 | 100 | |||
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | 33,9 | 36,9 | 100 | 35,6 | 35,6 | 100 | 36 | 36 | 100 | |||
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1кг | 59,9 | 59,9 | 100 | 79,38 | 100 | 100 | 74 | 95 | 100 | |||
| 6 | сахар песок, 1 кг | 43,9 | 43,9 | 100 | 46,5 | 46,5 | 100 | 48 | 48 | 100 | |||
| 7 | соль поваренная, 1 кг | 15,9 | 15,9 | 100 | 15,5 | 18,5 | 100 | 12 | 12 | 100 | |||
| 8 | чай черный байховый, 1 кг | 359 | 489 | 100 | 427,5 | 445 | 100 | 380 | 410 | 100 | |||
| 9 | вода питьевая столовая, 5 л | 39,9 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | изделия колбасные вареные, 1кг | 149,75 | 424,75 | 100 | 212,5 | 433,75 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | колбасы варено-копченые, 1 кг | 274,75 | 420 | 100 | 224,65 | 429,75 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | колбасы сырокопченые, 1кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | говядина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | свинина, 1кг | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | мясо кур, 1кг | 89,9 | 378,9 | 100 | 174,5 | 289 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | рыба мороженая, 1 кг | 94,9 | 339 | 100 | 58 | 248,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Рыба копченая, 1кг | 419,9 | 544,9 | 100 | 345 | 451,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | рыба соленая, 1кг | 149,9 | 149,9 | 100 | 181 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Рыбные консервы, 1шт | 29,9 | 79,9 | 100 | 40 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | хлеб белый из пшеничной муки, 1кг | 33,8 | 49,8 | 100 | 47,5 | 47,5 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||
| 21 | хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1кг | 39,83 | 39,83 | 100 | 47,5 | 47,5 | 100 | 41,67 | 41,67 | 100 | |||
| 22 | молоко питьевое (м. д.ж. 2,5-4%), 1кг | 40 | 48,77 | 100 | 52,83 | 60,06 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | творог (м.д.ж. 5-9%),1 кг | 197,22 | 259,5 | 100 | 270 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | масло сливочное (м.д.ж. 72,5%) ,1 кг | 513,71 | 542,29 | 100 | 520 | 541,79 | 100 | 485,71 | 485,71 | 100 | |||
| 25 | кефир (м.д.ж. 3,2%) 1л | 56,9 | 56,9 | 100 | 62,22 | 62,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | сметана (м.д.ж. 15%), 1кг | 131,6 | 195 | 100 | 184 | 184 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1кг | 559,6 | 559,6 | 100 | 542,5 | 542,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | картофель свежий, 1кг | 15,9 | 15,9 | 100 | 14 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | лук репчатый свежий, 1кг | 32,9 | 32,9 | 100 | 35 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | капуста белокачанная свежая, 1 кг | 52,9 | 52,9 | 100 | 55,5 | 55,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | морковь столовая свежая, 1кг | 41,9 | 41,9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | огурцы свежие, 1кг | 129,9 | 129,9 | 100 | 120 | 132,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | томаты свежие, 1кг | 229,9 | 229,9 | 100 | 201 | 201 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | перец сладкий свежий, 1кг | 249,9 | 249,9 | 100 | 250 | 250 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Яблоки свежие, 1кг | 59,9 | 69,9 | 100 | 57,5 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Бананы свежие, 1кг | 89,9 | 89,9 | 100 | 90 | 92,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Виноград свежий, 1кг | 159,9 | 159,9 | 100 | 160 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Апельсины, 1кг | 59,9 | 59,9 | 100 | 94 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | Мандарины, 1кг | 69,9 | 89,9 | 100 | 100 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 69 | 69 | 100 | 67 | 67 | 100 | 60 | 60 | 100 | |||
мониторинг цен на 30.03.2019 года
Категория:
Мониторинг цен















