Сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
| п/п | Данные лица, сведения о котором размещаются | Декларированный годовой доход | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций | |||||
| (руб.) | вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | вид объекта | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | (вид, марка) | ||||
| 1. | Пушкарева Татьяна Валерьяновна | 811 386,02 | Земельный участок для размещения домов ИЖС (общая долевая ½) | 1040 | Россия | - | - | - | ВАЗ-21124, 2005 г. (общая долевая 1/2) | - | |
| Жилой дом (общая долевая ½) | 31,4 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 38027 | Земельный участок для размещения домов ИЖС (общая долевая 1/4) | 1040 | Россия | ВАЗ-21124, 2005 г. (общая долевая 1/4) | - | |||||
| Жилой дом (общая долевая 1/4) | 31,4 | Россия | |||||||||
| 2. | Ардашева Екатерина Александровна | 514 400,25 | Жилой дом (общая долевая 1/2) | 112,3 | Россия | Земельный участок для размещения домов ИЖС | 1651 | Россия | |||
| супруг | 502 579,25 | Земельный участок для размещения домов ИЖС | 1651 | Россия | - | - | РЕНО Дастер, 2012 г. | - | |||
| ВАЗ Нива 21213, 1989г. | |||||||||||
| Мотоцикл ИЖ Планета 7.108,1991 г. | |||||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/2) | 112,3 | Россия | |||||||||
| Трактор Т-25, 1980 г. | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 12 000,09 | - | - | - | Земельный участок для размещения домов ИЖС | 1651 | Россия | ||||
| Жилой дом | 112,3 | Россия | |||||||||
| 3. | Конышева Марина Васильевна | 797 758,05 | - | - | - | Земельный участок. Приусадебный участок | 5700 | Россия | - | - | |
| Квартира | 67 | Россия | |||||||||
| супруг | 425 188,38 | Земельный участок | 89600 | Россия | Земельный участок. Приусадебный участок | 5700 | Россия | ГАЗ-31105, 2006г., | - | ||
| ССАНГ ЙОНГ Кайрон DJ, 2008 г. | |||||||||||
| Трактор колесный МТЗ-80Л,, 1988 г. | |||||||||||
| Квартира | 67 | Россия | Прицеп тракторный 2ПТС-4-785А, 1979г. | ||||||||
|
4 |
Шуклина Елена Николаевна |
514 235,78 |
Квартира (общая долевая 1/4) |
56,6 |
Россия |
Земельный участок для сельскохозяйственного использования |
636 |
Россия |
|
|
|
|
супруг |
448 481,46 |
Земельный участок приусадебный (общая долевая 1/3) |
1007,0 |
Россия |
|
|
|
ГАЗ 33021, 1999 г. |
|
||
|
Земельный участок ЛПХ |
5000,0 |
Россия |
|
|
|
|
|
||||
|
Жилой дом (общая долевая 2/3) |
51,7 |
Россия |
|
|
|
|
|
||||
|
Несовершеннолетний ребенок |
0 |
Квартира (общая долевая 1/4) |
56,6 |
Россия |
|
|
|
|
|
||
| 5. | Прокашева Любовь Николаевна | 729 054,19 | Квартира (общая долевая 1/4) | 49,5 | Россия | . | |||||
| Квартира (индивидуальная) | 46 | Россия | |||||||||
| супруга | 879 856,44 | Квартира (общая долевая 1/4) | 49,5 | Россия | Квартира | 46 | Россия | УАЗ Патриот 409050*Е3054525, 2014 г. | - | ||
| Гараж (индивидуальная) | 25,9 | Россия | |||||||||
| 6. | Шулятьева Юлия Михайловна | 620 422,41 | Земельный участок | 4379 | Россия | ВАЗ LADA Гранта, 2012 г. | |||||
| Жилой дом | 58,2 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок | 4379 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 58,2 | Россия | |||||||||
| 7. | Аникина Ольга Анатольевна | 512 822,21 | Земельный участок приусадебный (индивидуальная) | 3500 | Россия | ||||||
| Жилой дом (общая долевая ½) | 46,4 | Россия | |||||||||
| супруг | 203.769,87 | Жилой дом (общая долевая ½) | 46,4 | Россия | Земельный участок приусадебный | 3500 | - | ||||
| 8. | Брылякова Нина Владимировна | 647 980,22 | Жилой дом (общая долевая ¼) | 29,4 | Россия | ||||||
| Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2484 | Россия | ВАЗ – 2110, 2002 г. | ||||||||
| Супруг | 179 513,19 | - | - | - | Земельный участок приусадебный | 2484 | Россия | - | - | ||
| Жилой дом | 29,4 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 9 576,00 | Жилой дом (общая долевая ¼) | 29,4 | Россия | - | - | |||||
| Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2484 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Жилой дом (общая долевая ¼) | 29,4 | Россия | - | - | |||||
| Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2484 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Жилой дом (общая долевая ¼) | 29,4 | Россия | - | - | |||||
| Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2484 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Жилой дом | 29,4 | Россия | |||||||
| Земельный участок приусадебный | 2484 | Россия | |||||||||
| 9. | Шулятьева Людмила Сергеевна | 731 572,64 | Квартира (общая долевая ½) | 60,3 | Россия | - | - | ||||
| Земельный участок приусадебный | 14000 | Россия | - | - | - | - | |||||
| супруг | 233 693,75 | Квартира (общая долевая ½) | 60,3 | Россия | - | - | - | ВАЗ LADA KALINA 219210 , 2014г.в | - | ||
| УАЗ 31519, 1998 г. | |||||||||||
| Трактор ЛТЗ Т-40 АМ, 1976 г. | |||||||||||
| 10 | Конышева Наталия Ефимовна | 522 722,82 | Земельный участок приусадебный (индивидуальная) | 5000 | Россия | - | - | - | |||
| Земельная участок | 85500 | Россия | - | - | - | - | |||||
| Жилой дом (общая долевая ½) | 44,8 | Россия | |||||||||
| супруг | 418 221,62 | Земельная участок | 85500 | Россия | ВАЗ LADA GRANTA, 219140, 2021 г. | - | |||||
| Жилой дом (общая долевая ½) | 44,8 | Россия | - | - | - | ||||||
| 11. | Чечулина Людмила Евгеньевна | 359 783,29 | - | - | - | Земельный участок приусадебный | 3900 | Россия | - | ||
| Земельный участок для ведения ЛПХ | 5000 | Россия | - | ||||||||
| Жилой дом | 66,3 | ||||||||||
| Россия | |||||||||||
| 12. | Семенов Валерий Николаевич | 860 442,74 | Земельный участок приусадебный | 4500 | Россия | ||||||
| - | - | - | ВАЗ 21213 | - | |||||||
| Земельный участок приусадебный | 700 | Россия | 1997 г.в | ||||||||
| Трактор МТЗ – 80Л, 1992 г.в. | |||||||||||
| Квартира | 37,1 | Россия | Прицеп тракторный 2ПТС-4, 1982 г.в. | ||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/2) | 60,2 | Россия | |||||||||
| супруга | 766 381,07 | Жилой дом (общая долевая 1/2) | 60,2 | Россия | Квартира | 37,1 | Россия | ||||
| - | |||||||||||
| Земельный участок приусадебный | 4500 | Россия | |||||||||
| Земельный участок приусадебный | |||||||||||
| 700 | Россия | ||||||||||
| 13. | Поторочин Николай Леонидович | 612 580,57 | Земельный участок (общая долевая ¼) | 1228 | Россия | Лада Веста СВ Кросс, 2019 г. | - | ||||
| Жилой дом (Общая долевая ¼) | 53 | Россия | |||||||||
| Квартира (Общая совместная) | 22,6 | Россия | |||||||||
| Супруга | 462 884,76 | Земельный участок (общая долевая ¼) | 1228 | Россия | - | - | - | - | |||
| Жилой дом (Общая долевая ¼) | 53 | Россия | |||||||||
| Квартира (Общая совместная) | 22,6 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 3 000,00 | Земельный участок (общая долевая ¼) | 1228 | Россия | - | - | |||||
| Жилой дом (Общая долевая ¼) | 53 | Россия | |||||||||
| 14. | Шмакова Ольга Юрьевна | 522 651,48 | Квартира (общая долевая 1/3) | 63,7 | Россия | Земельный участок для ведения ЛПХ | 1400 | Россия | - | - | |
| супруг | 218 897,49 | Квартира (общая долевая 1/3) | 63,7 | Россия | - | - | - | - | - | ||
| Земельный участок для ведения ЛПХ | 1400 | Россия | |||||||||
| 15. | Терешина Наталья Анатольевна | 571513,58 | Земельный участок (индивидуальная) | 5000,0 | Россия | ||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/6) | 3000,0 | Россия | |||||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 1505 | Россия | |||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 92,9 | Россия | |||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/6) | 47,7 | Россия | |||||||||
| супруг | 319 538,25 | Земельный участок (общая долевая 1/6) | 3000 | Россия | РЕНО Renault Sandero Stepway. 2019 г. | ||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/6) | 47,7 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 16 000,00 | Земельный участок (общая долевая 1/6) | 3000 | Россия | Земельный участок | 1505 | Россия | ||||
| Жилой дом (общая долевая 1/6) | 47,7 | Россия | Жилой дом | 92,9 | Россия | ||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок | 1505 | Россия | |||||||
| Жилой дом | 92,9 | Россия | |||||||||
| 16 | Сандалова Надежда Ивановна | 724 381,55 | - | - | - | ||||||
| Жилой дом | 49 | Россия | - | ||||||||
| супруг | 556 376,80 | Земельный участок под ЛПХ | 1800 | Россия | - | ||||||
| Жилой дом | 51,1 | Россия | Жилой дом | 49 | Россия | КИА спортейдж, 2006 г. | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | - | - | - | Жилой дом | - | |||||
| 49 | Россия | - | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | - | - | - | Жилой дом | - | |||||
| 49 | Россия | - | |||||||||
| 17. | Дударева Мария Владимировна | 1 051 930,50 | Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2200 | Россия | Нива 21214, 2001 г.в | |||||
| Жилой дом (общая долевая ¼) | 59 | Россия | Toyota Corolla, 2014 г.в. | ||||||||
| супруг | 118 074,64 | Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2200 | Россия | |||||||
| Жилой дом (общая долевая ¼) | 59 | Россия | |||||||||
| Земельный участок для размещения объектов торговли | 19 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2200 | Россия | |||||||
| Жилой дом (общая долевая ¼) | 59 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок приусадебный (общая долевая ¼) | 2200 | Россия | |||||||
| Жилой дом (общая долевая ¼) | 59 | Россия | |||||||||
| 18 | Михайлова Екатерина Витальевна | 487 669,45 | Земельный участок под ИЖС (индивидуальная) | 2000 | Россия | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 600 | Россия | |||
| Квартира | 39,8 | Россия | |||||||||
| супруг | 886 996,86 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (индивидуальная) | 600 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 2000 | Россия | РЕНО LOGAN, 2012 г | |||
| Квартира (индивидуальная) | 39,8 | Россия | ВАЗ 21150 LADA SAMARA. 2006 г. | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 600 | Россия | |||||||
| Квартира | 39,8 | Россия | |||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2000 | Россия | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | 600 | Россия | |||||||
| Квартира | 39,8 | Россия | |||||||||
| Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 2000 | Россия | |||||||||















