A- A A+
Войти

Войти

План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026-2030

Файлы на загрузку:
Постановление

 

План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2026-2030 гг

 

№ п/п Наименование объекта (автодорога, участок автодороги, объект автодорожной инфраструктуры) Идентификационный номер дороги Общая протяженность дороги, км Вид работ
2026 год
1 с. Красногорское, ул. 60 лет Удмуртии  94-230 ОП МР131 2,475 капитальный ремонт
2 с. Красногорское, ул. 9 Мая  94-230 ОП МР132 0,787 капитальный ремонт
3 с. Красногорское, ул. Барышникова  94-230 ОП МР128 1,18 капитальный ремонт
4 д. Агриколь, ул. Подлесная 94-230 ОП МР 1 0,532 капитальный ремонт
5 с. Красногорское, ул. Лесная  94-230 ОП МР124 0,487  ремонт
6 с. Красногорское, ул. Энергетиков  94-230 ОП МР163 0,265  ремонт
7 с. Красногорское, пер. Овражный  94-230 ОП МР163 0,702  ремонт
8 с. Красногорское, пер. Школьный  94-230 ОП МР126 0,539  ремонт
9 с. Красногорское, пер. Комсомольский  94-230 ОП МР143 0,34  ремонт
10 с. Красногорское, проезд Спортивный  94-230 ОП МР166 1,145  ремонт
11 с. Красногорское, ул. Ключевая  94-230 ОП МР141 0,638  ремонт
12 д. Агриколь, ул. Восточная 94-230 ОП МР 2 0,791  ремонт
13 с. Красногорское, пер.Депутатский  94-230 ОП МР137 0,78 ПИР
14 д. Бараны, ул. Полевая 94-230 ОП МР200 0,346  ремонт
15 с. Большой Селег, ул. Южная 94-230 ОП МР214 0,76  ремонт
16 с. Кокман, ул. Пионерская 94-230 ОП МР120 0,535  ремонт
17 с. Дебы, ул. 40 лет Победы 94-230 ОП МР220 0,764  ремонт
18 с. Архангельское, ул. Т.Вершининой 94-230 ОП МР29 1,18  ремонт
19 с. Курья, ул. Луговая 94-230 ОП МР192 0,47  ремонт
20 с. Валамаз, ул. Кирова 94-230 ОП МР40 0,8  ремонт
21 д. Артык, ул. Ключевая 94-230 ОП МР67 1,018  ремонт
2027 год
1 с. Красногорское, пер.Депутатский  94-230 ОП МР137 0,78 капитальный ремонт
2 с. Красногорское, ул. Мира  94-230 ОП МР129 0,869 ПИР 
3 с. Красногорское, ул. Барышникова  94-230 ОП МР128 1,18 ПИР
4 с. Красногорское, пер. Луначарского 94-230 ОП МР146 0,178  ремонт
5 с. Красногорское, ул. Прудовая 94-230 ОП МР154 0,666  ремонт
6 д. Агриколь, ул. Луговая 94-230 ОП МР 5 0,79  ремонт
7 с. Кокман, ул. Коммунальная 94-230 ОП МР114 0,752  ремонт
8 с. Дебы, ул. Садовая 94-230 ОП МР100 0,868  ремонт
9 с. Курья, ул. Советская 94-230 ОП МР185 2,256  ремонт
10 с. Валамаз, ул. Свердлова 94-230 ОП МР41 0,968  ремонт
11 д. Мухино, ул. Центральная 94-230 ОП МР83 0,558  ремонт
2028 год
1 с. Красногорское, ул.Удмуртская 94-230 ОП МР169 0,93 ПИР
2 с. Красногорское, ул. Мира  94-230 ОП МР129 0,869 капитальный ремонт
3 с. Красногорское, ул. Барышникова  94-230 ОП МР128 1,18 капитальный ремонт
4 с. Красногорское, ул.Пушкина 94-230 ОП МР156 0,813  ремонт
5 с. Красногорское, пер. Южный 94-230 ОП МР164 1,196  ремонт
6 с. Красногорское, ул. Мира 94-230 ОП МР129 0,869  ремонт
7 с. Красногорское, пер. Советский 94-230 ОП МР164 0,254  ремонт
8 с. Красногорское, пер.Дорожный 94-230 ОП МР138 0,23  ремонт
2029 год
1 с. Красногорское, ул. Пряженникова 94-230 ОП МР168 0,986 ПИР
2 с. Красногорское, ул.Удмуртская 94-230 ОП МР169 0,93 капитальный ремонт
3 с. Красногорское, ул.Советская 94-230 ОП МР125 1,52  ремонт
4 с. Красногорское, ул. Глазовская 94-230 ОП МР135 0,691  ремонт
5 с. Красногорское, ул.Красногорская  94-230 ОП МР144 0,495  ремонт
6 с. Красногорское, ул.Набережная 94-230 ОП МР149 0,485  ремонт
2030 год
1 с. Красногорское, ул.Аэродромная 94-230 ОП МР170 0,886 ПИР
2 с. Красногорское, ул. Пряженникова 94-230 ОП МР168 0,986 капитальный ремонт
3 с. Красногорское, ул.Строительная 94-230 ОП МР123 0,161  ремонт
4 с. Красногорское, ул. Заречная 94-230 ОП МР140 0,59  ремонт
5 с. Красногорское, ул. Цветочная 94-230 ОП МР162 0,231  ремонт
Scroll to top
Слабовидящим